<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Jak PIS zwiększył oglądalność WebFan.pl</title>
	<atom:link href="http://webfan.pl/pis-zwiekszyl-ogladalnosc-webfan.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webfan.pl/pis-zwiekszyl-ogladalnosc-webfan.html</link>
	<description>Blogi, WordPress, themes, plugins, SEO, blogosfera, startups, WEB2.0, internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 15:56:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Przez: Fanatyk</title>
		<link>http://webfan.pl/pis-zwiekszyl-ogladalnosc-webfan.html/comment-page-1#comment-54874</link>
		<dc:creator>Fanatyk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 13:10:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webfan.pl/?p=989#comment-54874</guid>
		<description>@cry nie ciekawi Cię co piszę - nie czytaj. Proste.

Żegnam!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@cry nie ciekawi Cię co piszę &#8211; nie czytaj. Proste.</p>
<p>Żegnam!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: cry</title>
		<link>http://webfan.pl/pis-zwiekszyl-ogladalnosc-webfan.html/comment-page-1#comment-54873</link>
		<dc:creator>cry</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 12:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webfan.pl/?p=989#comment-54873</guid>
		<description>Cóż, ten blog też zaczyna przypominać porażkę... Nic ciekawego. Od pewnego czasu tylko pierdu, pierdu dla wyznawców. Może w końcu przeczytam jakiś ciekawy artykuł a nie (nie uwłaczając, jak mawiał OTR) pseudointelektualne rozważania pt. cZy MaM ProWadZić BloGasKA CZy NiE i DlaCzEgo. Wartość wpisu przekłada się na korzyści jakie odnosi użytkownik z jego przeczytania. Już od dłuższego czasu te wpisy przynoszą zero korzyści. Zrób z tym coś bo blog upada. Wcześniej wpadam(ałem) tutaj naprawdę często a teraz, łzy... Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cóż, ten blog też zaczyna przypominać porażkę&#8230; Nic ciekawego. Od pewnego czasu tylko pierdu, pierdu dla wyznawców. Może w końcu przeczytam jakiś ciekawy artykuł a nie (nie uwłaczając, jak mawiał OTR) pseudointelektualne rozważania pt. cZy MaM ProWadZić BloGasKA CZy NiE i DlaCzEgo. Wartość wpisu przekłada się na korzyści jakie odnosi użytkownik z jego przeczytania. Już od dłuższego czasu te wpisy przynoszą zero korzyści. Zrób z tym coś bo blog upada. Wcześniej wpadam(ałem) tutaj naprawdę często a teraz, łzy&#8230; Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Łukasz Sobek</title>
		<link>http://webfan.pl/pis-zwiekszyl-ogladalnosc-webfan.html/comment-page-1#comment-54850</link>
		<dc:creator>Łukasz Sobek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 17:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webfan.pl/?p=989#comment-54850</guid>
		<description>Nie no, nie dziwie się, że wszystcy walą do Ciebie - tamta strona to porażka ;)

Ważniejsze pytanie - czy to zmieniło lub wzmocniło twoje preferencje wyborcze? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie no, nie dziwie się, że wszystcy walą do Ciebie &#8211; tamta strona to porażka ;)</p>
<p>Ważniejsze pytanie &#8211; czy to zmieniło lub wzmocniło twoje preferencje wyborcze? :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Jagbyś</title>
		<link>http://webfan.pl/pis-zwiekszyl-ogladalnosc-webfan.html/comment-page-1#comment-54846</link>
		<dc:creator>Jagbyś</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 13:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webfan.pl/?p=989#comment-54846</guid>
		<description>Oj często się zdarzają takie chwilowe zwyżki. Właśnie takie coś miałem publikując jeden z wpisów (o serwisie odsiebie). Jednak ta zwyżka później stała się normą, po krótce też  dzięki temu wpisowi miałem gratis +20-40 wejść dziennie, a to wszystko dlatego, że wysoka pozycja tego artykułu w googla i rosnąca popularność tego serwisu.
 Czasem temat, po którym wcale byśmy się nie spodziewali, da nam chwilową podwyższoną popularność, ale co będziemy mieli z wizyt 0-30s? Mnie satysfakcjonują wizyty, które trwają +2 minutę, wtedy mam radochę, że przynajmniej ktoś przeczytał moje wypociny jak już wszedł na mojego bloga. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oj często się zdarzają takie chwilowe zwyżki. Właśnie takie coś miałem publikując jeden z wpisów (o serwisie odsiebie). Jednak ta zwyżka później stała się normą, po krótce też  dzięki temu wpisowi miałem gratis +20-40 wejść dziennie, a to wszystko dlatego, że wysoka pozycja tego artykułu w googla i rosnąca popularność tego serwisu.<br />
 Czasem temat, po którym wcale byśmy się nie spodziewali, da nam chwilową podwyższoną popularność, ale co będziemy mieli z wizyt 0-30s? Mnie satysfakcjonują wizyty, które trwają +2 minutę, wtedy mam radochę, że przynajmniej ktoś przeczytał moje wypociny jak już wszedł na mojego bloga. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Fanatyk</title>
		<link>http://webfan.pl/pis-zwiekszyl-ogladalnosc-webfan.html/comment-page-1#comment-54842</link>
		<dc:creator>Fanatyk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 10:53:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webfan.pl/?p=989#comment-54842</guid>
		<description>Oczywiście, że to nie był wartościowy ruch. Większość odbiła się pewnie od strony wpisu. Poza tym to jednak chwilowy pik jedynie.
Natomiast fajnie pokazuje jak ostrożnie i dokładnie trzeba analizować statystyki aby nie wyciągnąć błędnych wniosków :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oczywiście, że to nie był wartościowy ruch. Większość odbiła się pewnie od strony wpisu. Poza tym to jednak chwilowy pik jedynie.<br />
Natomiast fajnie pokazuje jak ostrożnie i dokładnie trzeba analizować statystyki aby nie wyciągnąć błędnych wniosków :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Paweł Zinkiewicz</title>
		<link>http://webfan.pl/pis-zwiekszyl-ogladalnosc-webfan.html/comment-page-1#comment-54841</link>
		<dc:creator>Paweł Zinkiewicz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 10:23:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webfan.pl/?p=989#comment-54841</guid>
		<description>Ruch pewnie był tak samo wartościowy jak ten z wykopu.peel :) Bounce Rate 95% czy lepiej?;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ruch pewnie był tak samo wartościowy jak ten z wykopu.peel :) Bounce Rate 95% czy lepiej?;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Stanisław Matczak</title>
		<link>http://webfan.pl/pis-zwiekszyl-ogladalnosc-webfan.html/comment-page-1#comment-54838</link>
		<dc:creator>Stanisław Matczak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 07:28:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webfan.pl/?p=989#comment-54838</guid>
		<description>Czasami w TV pojawia się jakaś informacja o mojej stronie. Widać to po:
a/ piku statystyk (ale po jednym dniu wracają do normy)
b/ wzroście ilości komentarzy

Ale najbardziej to widać po:
c/ drastycznym obniżeniu się poziomu komentarzy...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czasami w TV pojawia się jakaś informacja o mojej stronie. Widać to po:<br />
a/ piku statystyk (ale po jednym dniu wracają do normy)<br />
b/ wzroście ilości komentarzy</p>
<p>Ale najbardziej to widać po:<br />
c/ drastycznym obniżeniu się poziomu komentarzy&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Mariusz Gąsiewski</title>
		<link>http://webfan.pl/pis-zwiekszyl-ogladalnosc-webfan.html/comment-page-1#comment-54829</link>
		<dc:creator>Mariusz Gąsiewski</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 23:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webfan.pl/?p=989#comment-54829</guid>
		<description>Taki wzrost ruchu zawsze cieszy, jednak jakość takiego przypadkowego ruchu jest generalnie bardzo niska. Faktycznie bardzo ważne jest dokładna analiza danych, aby zbyt wcześnie nie wpadać w euforię.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Taki wzrost ruchu zawsze cieszy, jednak jakość takiego przypadkowego ruchu jest generalnie bardzo niska. Faktycznie bardzo ważne jest dokładna analiza danych, aby zbyt wcześnie nie wpadać w euforię.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Ravicious</title>
		<link>http://webfan.pl/pis-zwiekszyl-ogladalnosc-webfan.html/comment-page-1#comment-54822</link>
		<dc:creator>Ravicious</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 19:13:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webfan.pl/?p=989#comment-54822</guid>
		<description>Cóż, masz piąte miejsce dla frazy &lt;i&gt;porażka roku&lt;/i&gt; i trzecie dla frazy &lt;i&gt;&quot;porażka roku&quot;&lt;/i&gt;. Może czas zacząć chodzić do wróżki, która przepowiadałaby, jak będzie się nazywać kolejna strona powstała z inicjatywy polityków? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cóż, masz piąte miejsce dla frazy <i>porażka roku</i> i trzecie dla frazy <i>&#8220;porażka roku&#8221;</i>. Może czas zacząć chodzić do wróżki, która przepowiadałaby, jak będzie się nazywać kolejna strona powstała z inicjatywy polityków? ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
